Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais.
Faça login / cadastre-se para ver os preços para outros estados / perfis
Preços válidos para: Pessoa Jurídica Contrib. de ICMS
Destino de Faturamento: SP
Nobreak APC SRV 1kVA 230V Torre mod/Potencia - SRVPM1KIL-BR
Params : Array ( [0] => 162636 [1] => 406 )
sku : SRVPM1KIL-BR
productId : 162636
synnexPn :
Avise-me quando chegar no estoque:
R$1.608,94
Em estoque
SKU
SRVPM1KIL-BR
O Nobreak APC SRV 1kVA 230V Torre mod/Potencia - SRVPM1KIL-BR Easy UPS On-line fornece proteção básica de energia em condições instáveis para profissionais de TI de pequenas e médias empresas, garantindo a conectividade ininterrupta e confiável nos momentos mais críticos. Versátil, de alta qualidade e custo competitivo, foi desenvolvido para operar com ampla faixa de tensão da rede elétrica e condições críticas de energia, entregando a confiabilidade que milhões de profissionais de TI esperam em todo o mundo.
Especificações Técnicas
| Descrição | Nobreak SRV 1kVA 230V Torre mod/Potencia |
| Fabricante | APC |
| SKU | SRVPM1KIL-BR |
| EAN | 731304345169 |
| Tensão de entrada principal | 230V |
| Tipo de produto ou componente | Fonte de alimentação ininterrupta (UPS) |
| Outra tensão de entrada |
220 V
240 V
|
| Tensão de saída principal | 230V |
| Outra tensão de saída |
220 V
240 V
|
| Potência nominal em W | 800 W |
| Potência nominal em VA | 1000 VA |
| Tipo de conexão de entrada | Norma IEC 60320 C14 |
| Tipo de conexão de saída | 3 IEC 60320 C13 |
| Comprimento do cabo | 1,5 m |
| Número de pontas | 1 |
| Equipamento fornecido |
1 IEC 60320 C13 to Schuko cabo eléctrico
1 IEC 60320 C13 to C14 cabo eléctrico
1 cabo USB
1 Cabo de configuração RS-232
1 battery cable
manual do usuário
|
| Linha de produto | Fácil UPS On-line |
| Tipo de bateria | Sistemas de bateria externa |
| Voltagem da bateria | 36V |
| Autonomia expansível | 1 |
| Baterias Pré-Instaladas | 0 |
| Slots disponíveis para baterias | 0 |
| Energia de Carga da Bateria (Watts) | 175 W avaliado |
| Número de slots preenchidos do módulo de energia | 0 |
| Número de slots livres do módulo de energia | 0 |
| Redundante | Não |
| Cor | Preto (RAL 7010) |
| Altura | 22,3 cm |
| Largura | 14,5 cm |
| Profundidade | 28,8 cm |
| Peso líquido | 4,4 kg |
| Local de montagem | Frontal |
| Preferência de montagem | Sem preferência |
| Modo de montagem | Não montável em rack |
| Compatível com USB | Sim |
| Posição de montagem | Vertical |
| Limites da tensão de entrada |
110...285 V meia carga
160...280 V carga total
|
| Frequência da rede | 40...70 Hz detecção automática |
| Potência máxima configurável em VA | 1000 VA |
| Potência Máxima Configurável (Watts) | 800 W |
| Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica |
| Distorção harmônica | 0,03 |
| Topologia | Dupla Conversão Online |
| Tipo de onda | Onda senoidal |
| Eficiência | 88% (carga completa) |
| Informações adicionais | Configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saida nominal |
| Tipo de desvio | Bypass interno (automátino e manual) |
| Fator de crista |
3 : 1
|
| Certificações do produto |
CE
UKCA
EAC
TISI
|
| Normas |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
| Umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
| Altitude de funcionamento | 0...3000 metros |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -20…50 °C |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
| Altitude de armazenamento | 0…15000 metros |
| Nível acústico | 50 dBA |
| Dissipação térmica on-line | 372 Btu/h |
| Grau de proteção IP | IP20 |
| Alarme | Alarme quando na bateria: alarme distinto de bateria fraca: alarme de tom contínuo de sobrecarga |
| Livros de slots | 1 |
| Função de alarme | Console lcd de status e controle multifunção |
| Classe de surto de energia | 600 J |
| Garantia Fabricante | 24 Meses |
| SKU | SRVPM1KIL-BR |
|---|---|
| Marca | APC |
| Classificacao Fiscal | 85044040 |
Escreva sua Própria Avaliação











