Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais.
Faça login / cadastre-se para ver os preços para outros estados / perfis
Preços válidos para: Pessoa Jurídica Contrib. de ICMS
Destino de Faturamento: SP
Nobreak SMS Tech 800Bi/115 - 29302
Params : Array ( [0] => 162729 [1] => 159 )
sku : 29302
productId : 162729
synnexPn :
Avise-me quando chegar no estoque:
R$660,96
Em estoque
SKU
29302
O Nobreak SMS Tech 800Bi/115 - 29302 é uma solução robusta e confiável para proteção elétrica em ambientes residenciais, pequenos escritórios e ambientes corporativos, esse nobreak oferece uma resposta eficaz contra oscilações, surtos e quedas de energia, preservando a integridade de dispositivos sensíveis. Com uma capacidade de 800VA, o Tech 800Bi/115 é capaz de fornecer energia suficiente para manter operações essenciais mesmo em situações de falta de energia elétrica, proporcionando tempo adequado para salvar trabalhos e desligar equipamentos de forma segura. Isso é fundamental para a prevenção de danos e perda de dados em equipamentos eletrônicos, como computadores e servidores.
Especificações Técnicas
| Descrição | Nobreak SMS Tech 800Bi/115 29302 |
| Fabricante | SMS |
| SKU | 29302 |
| EAN | 7896586820605 |
| Topologia | Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line |
| Potência | 800 VA |
| Tensão entrada | Bivolt automático 115/127/220V~ |
| Tensão saída | 115V~ |
| Forma de Onda | Senoidal por aproximação - retangular PWM |
| Fator de potência de saída | 0,5 |
| Conexão de entrada | Plugue NBR 14136 |
| Conexão de saída | 6 tomadas NBR 14136 |
| Tempo de autonomia (máximo) | 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6"" |
| Formato | Torre |
| Fusível | Porta fusível externo com unidade reserva |
| Microprocessador | Microprocessador ARM 32 bits de alta velocidade com memória Flash |
| Sinalizações | Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. |
| Botão liga/desliga | Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários |
| Proteções para a carga | Queda de rede (Blackout) Ruído de rede elétrica Sobretensão de rede elétrica Subtensão de rede elétrica Surtos de tensão na rede Correção de variação da rede elétrica por degrau |
| Proteções do nobreak | Sobreaquecimento no transformador Potência excedida Descarga total da bateria Curto-circuito no inversor |
| Dimensões AxLxP (mm) | 179x127x343 |
| Peso líquido (kg) | 5,7 |
| Tempo de garantia | 24 meses (1 ano + 1 ano mediante cadastro) |
| SKU | 29302 |
|---|---|
| Marca | SMS |
| Classificacao Fiscal | 85044040 |
Escreva sua Própria Avaliação











