Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais.
Nobreak APC SRV 3 kVA Mono 220V s/Expansão Bateria - SRV3KI-BR
Params : Array ( [0] => 162633 )
sku : SRV3KI-BR
productId : 162633
synnexPn :
Avise-me quando chegar no estoque:
O Nobreak APC SRV 3 kVA Mono 220V - SRV3KI-BR é a escolha ideal para garantir energia segura e contínua para servidores, redes e equipamentos sensíveis. Com tecnologia online de dupla conversão, ele oferece proteção contra oscilações, quedas de energia e surtos elétricos, assegurando um fornecimento estável e confiável. Seu design compacto e eficiente facilita a instalação em diversos ambientes corporativos. Com potência de 3000VA, o SRV3KI-BR proporciona autonomia suficiente para manter operações críticas em funcionamento durante falhas elétricas. Seu funcionamento silencioso e alta eficiência tornam-no ideal para escritórios, data centers e aplicações industriais que exigem proteção ininterrupta. Além disso, o sistema de gerenciamento inteligente permite monitoramento preciso do status da energia. Esse modelo não possui expansão para baterias externas, sendo indicado para quem busca uma solução robusta e eficiente dentro da capacidade integrada. Com a qualidade reconhecida da APC, o Nobreak SRV 3 kVA é um investimento essencial para garantir a segurança dos seus dispositivos e a continuidade dos negócios.
Especificações Técnicas
| Descrição | Nobreak SRV 3 kVA Mono 220V s/Expansão Bateria |
| Fabricante | APC |
| SKU | SRV3KI-BR |
| EAN | 731304337997 |
| Tensão de entrada principal | 230V |
| Tipo de produto ou componente | Fonte de alimentação ininterrupta (UPS) |
| Outra tensão de entrada |
220 V
240 V
|
| Tensão de saída principal | 230V |
| Outra tensão de saída |
220 V
240 V
|
| Potência nominal em W | 2400 W |
| Potência nominal em VA | 3000 VA |
| Tipo de conexão de entrada | Norma IEC 60320 C20 |
| Tipo de conexão de saída | 4 2P+T Brasileiro |
| Comprimento do cabo | 1,48 metros |
| Número de cabos | 1 |
| Equipamento fornecido |
1 IEC 60320 C19 to Brasileiro cabo eléctrico
1 cabo USB
1 Cabo de configuração RS-232
1 manual do usuário
|
| Linha de produto | Eazy UPS On-line |
| Tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
| Voltagem da bateria | 72V |
| Autonomia expansível | 0 |
| Baterias Pré-Instaladas | 0 |
| Slots disponíveis para baterias | 0 |
| Tempo de recarga típico | 4 H |
| Duração da bateria | 3…5 ano(s) |
| Energia de Carga da Bateria (Watts) | 60 W avaliado |
| Número de slots preenchidos do módulo de energia | 0 |
| Número de slots livres do módulo de energia | 0 |
| Redundante | Não |
| Cor | Preto (RAL 7010) |
| Altura | 33,6 cm |
| Largura | 19 cm |
| Profundidade | 42,5 cm |
| Peso líquido | 26,8 kg |
| Local de montagem | Frontal |
| Preferência de montagem | Sem preferência |
| Modo de montagem | Não montável em rack |
| Compatível com USB | Sim |
| Posição de montagem | Vertical |
| Limites da tensão de entrada |
110...285 V meia carga
160...280 V carga total
|
| Frequência da rede | 40...70 Hz detecção automática |
| Potência máxima configurável em VA | 3000 VA |
| Potência Máxima Configurável (Watts) | 2400 W |
| Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica |
| Distorção harmônica | 0,03 |
| Topologia | Dupla Conversão Online |
| Tipo de onda | Onda senoidal |
| Eficiência | 88% (carga completa) |
| Informações adicionais | Configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saida nominal |
| Tipo de desvio | Bypass interno (automátino e manual) |
| Fator de crista | 3 : 1 |
| Certificações do produto | CE |
| Normas |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
| Umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
| Altitude de funcionamento | 0...3000 metros |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -20…50 °C |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
| Altitude de armazenamento | 0…15000 metros |
| Nível acústico | 50 dBA |
| Dissipação térmica on-line | 910 Btu/h |
| Grau de proteção IP | IP20 |
| Alarme | Alarme quando na bateria: alarme distinto de bateria fraca: alarme de tom contínuo de sobrecarga |
| Slots livres | 1 |
| Função de alarme | Console lcd de status e controle multifunção |
| Classe de surto de energia | 600 J |
| Garantia Fabricante | 24 Meses |
| SKU | SRV3KI-BR |
|---|---|
| Marca | APC |
| Classificacao Fiscal | 85044040 |











