Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais.
Switch Huawei eKit 48P Gigabit 4P 10GE SFP+ - S220-48T4X
Params : Array ( [0] => 163078 )
sku : S220-48T4Xi
productId : 163078
synnexPn :
Avise-me quando chegar no estoque:
O Switch Huawei eKit S220-48T4X é uma solução de rede eficiente e de alta performance para ambientes corporativos que demandam conectividade confiável. Com 48 portas Gigabit Ethernet e 4 portas SFP+ de 10?Gbps, o equipamento suporta tráfego intenso e aplicações que exigem baixa latência, ideal para infraestruturas modernas. Pensado para uso profissional, o S220-48T4X oferece recursos avançados como VLANs, QoS (Quality of Service) e controle de segurança, permitindo uma gestão precisa e eficiente da rede. Seu design em formato rackmount 1U otimiza o uso do espaço em data centers e salas de TI, facilitando a instalação e organização dos cabos. Além disso, o switch proporciona facilidade de configuração e monitoramento, com suporte a interfaces amigáveis e protocolos como SNMP, simplificando a manutenção e possibilitando escalabilidade conforme a expansão da rede. O Huawei eKit S220-48T4X alia desempenho, robustez e flexibilidade para atender às necessidades de redes empresariais exigentes.
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch eKit 48P Gigabit 4P 10GE SFP+ |
| Fabricante | Huawei |
| SKU | S220-48T4Xi |
| EAN | 6901443450091 |
| Dimensões sem embalagem (A x L x P) [mm/pol.] | 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 8,66 pol.) |
| Dimensões com embalagem (A x L x P) [mm/pol.] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 pol. x 21,65 pol. x 14,17 pol.) |
| Altura do chassi [U] | 1 U |
| Material do chassi | Metal |
| Peso sem embalagem [kg/lb] | 2,71 kg (5,97 lb) |
| Peso com embalagem [kg/lb] | 3,59 kg (7,91 lb) |
| Consumo típico de energia [W] | 36,95 W |
| Dissipação de calor típica [BTU/hora] | 126,07 BTU/hora |
| Consumo máximo de energia [W] | 44,3 W |
| Dissipação máxima de calor [BTU/hora] | 151,15 BTU/hora |
| Consumo de energia estática [W] | 18,8 W |
| MTBF (anos) | 40,61 anos |
| Disponibilidade | > 0,99999 |
| Ruído em temperatura normal (potência acústica) [dB(A)] | 46,6 dB(A) |
| Ruído em temperatura normal (pressão acústica) [dB(A)] | 34,6 dB(A) |
| Número de slots para cartões | 0 |
| Número de slots de energia | 0 |
| Número de módulos de ventiladores | 1 |
| Fonte de alimentação redundante | Não suportado |
| Temperatura de operação de longo prazo [°C/°F] | -5°C a +50°C (23°F a 122°F), 0–1800 m (0–5905,44 pés) |
| Restrição na variação da temperatura de operação [°C/°F] | Altitude 1800–5000 m (5906–16404 pés): reduz 1°C (1,8°F) a cada 220 m (722 pés); não iniciar abaixo de 0°C (32°F) |
| Temperatura de armazenamento [°C/°F] | -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) |
| Umidade relativa operacional [UR] de longo prazo | 5% UR a 95% UR, sem condensação |
| Altitude operacional de longo prazo [m/pés] | 0–5000 m (0–16404 pés) |
| Altitude de armazenamento [m/pés] | 0–5000 m (0–16404 pés) |
| Modo de alimentação | AC embutido |
| Tensão nominal de entrada [V] | Entrada CA: 100–240 V CA; 50/60 Hz |
| Faixa de tensão de entrada [V] | Entrada CA: 90 V CA a 264 V CA; 45 Hz a 65 Hz |
| Corrente máxima de entrada [A] | 1,6 A |
| Memória | 2 GB |
| Memória flash | Espaço físico: 1 GB |
| Porta do console | RJ45 |
| Porta de Gestão Eth | Não suportado |
| USB | Não suportado |
| RTC | Não suportado |
| Entrada RPS | Não suportado |
| Proteção contra surtos na porta de serviço [kV] | Modo comum: ±7 kV |
| Proteção contra surtos na alimentação [kV] | Modo diferencial: ±6 kV; Modo comum: ±6 kV |
| Nível de proteção de entrada (IP) | IP20 |
| Tipos de fusíveis | Consultado em manual |
| Modo de dissipação de calor | Resfriamento de ar para dissipação de calor, ventilador inteligente com ajuste de velocidade |
| Direção do fluxo de ar | Entrada de ar pela esquerda e saída de ar pela direita |
| PoE | Não suportado |
| Certificação | EMC, Segurança, Fabricação |
| Garantia Fabricante | 60 Meses |
| SKU | S220-48T4Xi |
|---|---|
| Marca | Huawei |
| Classificacao Fiscal | 85176234 |












